LISTA DE BENEFICIADOS, ENTRE ELLOS POLÍTICOS (FUNCIONARIO), PERIODISTAS Y MILITARES POR CORPHOTEL DE LA CASA VACACIONAL EN JARABACOA ERCILIA PEPIN
- Decenas de periodistas, militares y funcionarios han sido favorecidos como arrendatarios con derecho a la primera opción de compra de la mayoría de las 203 cabañas del residencial Ercilia Pepín, de Jarabacoa, que había sido destinado para el descanso de empleados del Estado.
Acento.com.do tuvo acceso a la lista de beneficiarioscon contratos de arrendamiento a 20 años del complejo Ercilia Pepín, ubicado en la exclusiva zona deJarabacoa, una comunidad montañosa que ha empezado a explotar su potencial turístico y a convertirse en destino de las clases pudientes que edifican allí sus casas de campo o de vacaciones.
En franca violación al contrato, muchos de los nuevos “inquilinos” de estas cabañas las están convirtiendo en ostentosas villas con remodelaciones que tienen como objeto de venderlas a precios, por supuesto, superiores al monto que les cobraron por el arrendamiento a 20 años.El vacacional Ercilia Pepín cuenta con cabañas de tipo A poseen dos niveles y tres habitaciones; las de tipo B, tienen dos habitaciones y las del tipo C, una habitación.
En el programa El Informe con Alicia Ortega salió la primera publicación de la partición de este bien del Estado. En ese trabajo televisivo, con una cámara oculta, la reportera pudo grabar cómo una funcionaria intentaba venderle una de las cabañas que tiene, supuestamente, arrendada. Le insistía en que se trataba de una inversión segura, puesto que ellos son gente del Gobierno que le habían pedido al presidente Fernández les permitiera privatizar esos inmuebles.
El presidente Leonel Fernández, mediante el decreto 396-07, de agosto de 2007, según la información, había traspasado la operación y administración del vacacional a la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (Corpohotel), que dirige Bienvenido Pérez, alto diirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En varias cláusulas del arrendamiento se especifica que las cabañas no podrán ser vendidas o subarrendadas.
A continuación, reproducimos, según su oficio, la lista de personas que tienen una cabaña en Jarabacoa, en el vacacional Ercilia Pepín:
Entre los periodistas y comunicadores que se hicieron con una cabaña en ese complejo del Estado se encuentran Miguel Franjul (director del Listín Diario); Viviano de León (periodista de Listín Diario); Daniel García Archibald, (comentarista del Gobierno de la Mañana); Pedro Jiménez Valenzuela (comentarista de la emisora Z 101, funcionario del Plan Social de la Presidencia, relacionista público del Vicepresidente y relacionista del precandidato peledeísta José Tomás Pérez); Wilfredo Eduardo Soto (de la emisora Z 101); Francisco Sanchís, (comentarista de sociales); Julio Martínez Pozo (comentarista del Gobierno de la Mañana Z-101); Nelson Javier, “El Cocodrilo”, (presentador de Santiago); Brenda Sánchez (presentadora de Santiago); Raudo P. Torres Pepín (cocinero y comunicador de Santiago); Mayobanex Ramírez, Benito Napoleón Cruz Solano, Roberto Antonio Liriano y Nelson Rafael Peralta.
Entre los políticos beneficiarios del Vacacional Ercilia Pepín se encuentran Amable Aristy Castro, senador reformista y ex presidente de la Liga Municipal Dominicana, con dos villas; y el diputado peledeísta por San Cristóbal, Manuel Antonio Díaz Santos.
Además, los militares son el ex capitán Mario Bretón, el general José Rafael López Santana y la coronela Juana de Jesús Peña. También hay una funcionaria judicial, la procuradora de la Corte de Apelación de Santiago, Vielka Calderón.
Entre los funcionarios se encuentran José Enrique Andino Peña, que figura como auxiliar de archivo en el Ministerio de Salud Pública, con un sueldo de 17 mil 553 pesos; Pedro Francisco Ángeles, viceministro de Agricultura y Reina María Camacho de Cohén, vicecónsul en Praga y Michel Cohen.
Los 15 selectos entre los selectos
Hay 15 personas que poseen 33 de las 203 cabañas. Solo uno cuenta con 3.
La mayoría de este grupo selecto entre los selectos tiene asignada 2 cabañas: Francisco Sanchís, 2; Amable Aristy Castro, 2; Jesús Rafael Almánzar, 2; Reina María Camacho de Cohen, 2; Antonio “Ceverino” Fernández, 2; Victoria de León Hidalgo, 2; Roberto Antonio Espinal Almonte, 2; Rosa Gómez de los Santos; Mario Lima Paulino, 2; Roberto Antonio Liriano, 2; Rafael Aben Marte Durán, 2; Francisco Antonio Méndez, 2; Dionisio Sánchez, 2; Máximo Amable Suárez, 2; Frank Arturo Valdez Jacobo, 2 y Jorge Ramón Zacarías Taveras, 3.
NO. CABAÑA | Nombres | Apellidos |
73 | NATALIA | ABDOULLAEV |
7 | MARIA ISOLINA | ABREU |
16 | NATALIO ANT. | ABREU |
144 | MIGUEL GENARO | ABREU DIAZ |
140 | JUAN FRANCISCO | ABREU MONTES DE OCA |
118 | JESUS RAFAEL | ALMANZAR |
119 | JESUS RAFAEL | ALMANZAR |
180 | JOSE ENRIQUE | ANDINO PEÑA |
77 | PEDRO FRANCISCO | ANGELES F |
78 | PEDRO FRANCISCO | ANGELES F |
147 | AMABLE | ARISTY CASTRO |
148 | AMABLE | ARISTY CASTRO |
80 | GILMARES ALTAGRACIA | AYBAR CORCINO |
54 | PAULO JULIAN | BELTRAN |
169 | DANIEL SABAS | BODDEN TEJADA |
76 | MARIO | BONILLA |
82 | MARIO RAFAEL | BRETON |
172 | EDUARDO J. | BRITO |
122 | DIEGO HURTADO | BRUGAL |
17 | FABIO ALEXANDRO | CABRAL |
133 | MARIA DE LA CONCEPCION | CABRERA |
191 | VIELKA | CALDERON |
125 | REYNA MARIA | CAMACHO DE COHEN |
126 | REYNA MARIA | CAMACHO DE COHEN |
43 | BRUNO M. | CAPELLAN |
91 | ENRIQUE CLODOVEO | CASTILLO LORENZO |
12 | ROSARIO MILARGOS | CASTRO GONZALEZ. |
149 | ANTINOE | CEVERINO FERNANDEZ |
150 | ANTINOE | CEVERINO FERNANDEZ |
117 | ANGELINA | CHAVEZ CASTILLO |
154 | MICHEL | COHEN |
155 | MARIA DILECTA | COLON DE GUZMAN |
44 | RAFAEL LEONIDAS | COMPRE |
74 | ROMEO F. | CONCEPCION POLANCO |
69 | ANGEL ENRIQUE | CORDERO PEREZ |
190 | ANTONY FRANCISCO | CORDOVA |
42 | YANELLYS ARIDIA | CORTORREAL |
79 | ROSANNA | CORTORREAL NEGRIN |
28 | AURA MA. | CRUZ |
108 | BENITO NAPOLEON | CRUZ SOLANO |
175 | DILCIA | CRUZ TORRES |
188 | JOEL RADHAMES | CRUZ TORRES |
102 | VICTORIA | DE LEON HIDALGO |
103 | VICTORIA | DE LEON HIDALGO |
85 | ANICASIO | DIAZ |
81 | PETRA ELIZABETH | DIAZ |
68 | ADONES | DIAZ |
36 | MANUEL ANTONIO | DIAZ SANTOS |
8 | PLINIO JOSE | DILONE |
92 | FAUSTO E. DE JESUS | DOMINGUEZ |
67 | JOSE RAMON | DOMINGUEZ |
66 | MAYRA JOSEFINA | DOMINGUEZ |
166 | JEANNETTE | DOMINGUEZ ARISTY |
127 | FEDERICO | ECHAVARRIA ALMONTE |
22 | RAMON | ESPINAL |
61 | NORKA MERCEDES | ESPINAL |
162 | ROBERTO ANTONIO | ESPINAL ALMONTE |
163 | ROBERTO ANTONIO | ESPINAL ALMONTE |
98 | MANOLO ANT. | ESTRELLA DIAZ |
129 | CARLOS MANUEL | FERNANDEZ |
195 | JAIME ANT. | FERNANDEZ |
38 | JOSE DOLORES | FERNANDEZ |
84 | CRUZ IDAMI EVELIN | FERNANDEZ BATISTA |
6 | LEONARDO | FERNANDEZ GRULLON |
164 | SALVADOR | FERNANDEZ TORRENZ |
109 | JUAN FERMIN | FERREIRA BERROA |
205 | RAMONA | FERRERAS CRUZ |
142 | BASILIA | FIGUEREO |
170 | MARIA DEL CARMEN | FRANCISCO |
29 | MIGUEL | FRANJUL |
199 | DANIEL | GARCIA ARCHIBAL- |
141 | JUAN FRANCISCO | GASTON |
182 | MARIBEL ALT. | GOMEZ |
183 | MARIBEL ALT. | GOMEZ |
70 | ROSA | GOMEZ DE LOS SANTOS |
71 | ROSA | GOMEZ DE LOS SANTOS |
176 | FRANCISCO JAVIER | GOMEZ GIL |
177 | FRANCISCA D. | GOMEZ GIL |
168 | CARMEN YOMARIS | GOMEZ REYNOSO |
135 | VICTOR RAMON | GOMEZ TORRES |
120 | MERLYN | GONZALEZ OSTOS |
113 | IVELISSE ALTAGRACIA | GRULLON |
192 | MIGUELINA KAMILCCA | GRULLON |
25 | DENI FRANCISCA | GRULLON GONZALEZ SANTIAGO |
75 | FELICITA DEL CARMEN | GUTIERREZ |
3 | ELISCER GUZMAN | GUZMAN |
134 | EDUARDO ENRIQUE | GUZMAN |
18 | FERNANDO ANTONIO | GUZMAN |
201 | RUTH DELANEA | GUZMAN TRINIDAD |
93 | FELIX ANTONIO | HERNANDEZ |
165 | JULIO ALBERTO | HERNANDEZ |
4 | ZOILO RAFAEL | HERNANDEZ |
14 | JOSE BENEDICTO | HERNANDEZ |
46 | FREDDY ANT. | HIDALGO |
20 | DOMINGO ANTONIO | INFANTE |
23 | NAZARIO | JAVIER |
27 | NERIS | JIMENES |
100 | LIBIA REBECA | JIMENEZ |
171 | PEDRO | JIMENEZ VALENZUELA |
72 | ADALBERTO | JUSTINIANO LANTIGUA |
47 | JUAN EDUARD | LENNY GOMEZ |
51 | MARIO | LIMA PAULINO |
52 | MARIO | LIMA PAULINO |
64 | ROBERTO ANTONIO | LIRIANO |
65 | ROBERTO ANTONIO | LIRIANO |
48 | HANTEL AUGUSTO | LIRIANO |
204 | LUIS EMILIO | LIRIANO GONZALEZ |
11 | JOSE RAFAEL | LOPEZ SANTANA |
146 | LUIS | LOPEZ TALLAJ |
179 | LEONARDO LUIS | LORENZO DEL VILLAR |
202 | MIRNA YRIS | LORENZO DEL VILLAR |
87 | RAMONA ALTAGRACIA | LUNA |
90 | JOSE FRANCISCO | MADERA |
138 | HEIDY | MALAGON |
115 | RAFAEL ABEN HAMET | MARTE DURAN |
116 | RAFAEL ABEN HAMET | MARTE DURAN |
153 | MILAGROS LEONOR | MARTE PEÑA |
89 | MARIA ALTAGRACIA | MARTINEZ |
206 | REYNALDO ANTONIO | MARTINEZ |
130 | ATUEY DE JESUS | MARTINEZ |
95 | PEDRO JULIO | MARTINEZ PEREZ |
151 | JULIO | MARTINEZ POZO |
94 | JOSE ANTONIO | MATEO GIL |
88 | JOSE MANUEL | MEDINA ROJAS |
112 | RICARDO | MEJIA MARTI |
173 | FRANCISCO ANTONIO | MENDEZ- |
174 | FRANCISCO ANTONIO | MENDEZ- |
136 | AMARILYS | MENDIETA |
1 | SIMEON ALEXIS | MERCADO JIMENEZ |
131 | JOSE | MERCEDES |
31 | OMAR ARMANDO | MERCEDES |
53 | ARMIDIS MODESTA | NOVO |
13 | MANUEL DAVID | NUÑEZ ALVAREZ (Asignada) |
96 | RAMON DILECTO | NUÑEZ PEREZ |
143 | PATRICIO ANTONIO | ORTEGA |
21 | ANA RODRIGUEZ | ORTIZ |
203 | JUAN CARLOS | ORTIZ ABREU |
59 | ALEJANDRO | OTERO POLANCO |
99 | MIGUEL ANTONIO | PAULINO CASTRO |
132 | VIVIANO | PAULINO DE LEON |
181 | JOCELYN ALT. | PEÑA |
24 | JOSE ALBERTO | PEÑA |
15 | OLGA BATLLE | PEÑA |
2 | ROSANNA DEL CARMEN | PEÑA ALMONTE |
184 | JUANA DE JESUS | PEÑA RIVERA- |
19 | ANDREA | PERALTA |
200 | MARIA DE LOS ANGELES | PERALTA |
123 | NELSON RAFAEL | PERALTA |
30 | ANTONY | PEREZ |
111 | MERCEDES | PEREZ |
33 | MIGUEL ANDRES | PEREZ ALMONTE |
83 | CLARA LUZ | PEREZ CORTES |
198 | TOMAS | PEREZ REYES |
86 | JOSE AGUSTIN | QUEZADA BAEZ |
139 | JOCELYN | QUIRICO BODDEN |
194 | MANUEL ARCADIO | RAMIREZ |
57 | MAYOBANEX ATAHUALPA | RAMIREZ |
105 | ANTONIA ALTAGRACIA | RAMOS DURAN |
104 | MARIA RAMONA | RAMOS DURAN |
50 | RAMON DE JESUS | RAMOS RODRIGUEZ |
189 | SANDRA | REYEZ |
114 | ALTAGRACIA WALESKA | RODRIGUEZ |
145 | ANA MARITZA | RODRIGUEZ |
193 | CARMEN ALT. | RODRIGUEZ |
187 | HECTOR | RODRIGUEZ |
137 | LUIS ROBERTO | RODRIGUEZ |
110 | ROBIN | RODRIGUEZ |
167 | JOSE FRANCISCO | RODRIGUEZ AYBAR |
5 | HARRYS S. AUGUSTO | ROMERO- |
128 | VARIDO SEBASTIAN | SALCEDO |
158 | DIONICIO | SANCHEZ |
159 | DIONICIO | SANCHEZ |
35 | BRENDA | SANCHEZ (Asignada) |
62 | FRANCISCO JOSE | SANCHIZ |
63 | FRANCISCO JOSE | SANCHIZ |
124 | YOLANDA DEL CARMEN | SOLIS PAULINO |
32 | RAFAEL DINOCRATES | SORIS CASTILLO |
152 | WILFREDO EDUARDO | SOTO |
197 | ENZO | STANCATO |
156 | MAXIMO AMABLE | SUAREZ |
157 | MAXIMO AMABLE | SUAREZ |
10 | MIRIAN ESPERANZA | TAVAREZ |
26 | LASEL ALFONSO | THOMAS GRULLON |
60 | JORGE RAFAEL | TOLENTINO ORTEGA |
39 | RAUDO PORFIRIO | TORRES PEPIN |
40 | EDUVIGE ALT. | UREÑA |
207 | RENSO MIGUEL | UREÑA |
97 | HENRY | UREÑA ESTRELLA |
56 | SANDY FELIX | UREÑA ESTRELLA |
160 | FRANK ARTURO | VALDEZ JACOBO |
161 | FRANK ARTURO | VALDEZ JACOBO |
178 | LISSETTE VIRGINIA | VALENZUELA SALADIN |
34 | RAMON LORENZO | VARGAS |
45 | ARELIS MERCEDES | VARGAS ABREU |
49 | ANTONIO DE JESUS | VASQUEZ |
196 | JUAN DE JESUS | VENTURA MINAYA |
58 | EDUARDO | YERMENOS |
101 | JORGE RAMON | ZACARIAS TAVERAS |
106 | JORGE RAMON | ZACARIAS TAVERAS |
107 | JORGE RAMON | ZACARIAS TAVERAS |
9 | GLADYS | ZORRILLA |
41 | OFICINA CORPHOTELS | |
37 | OFICINA CORPHOTESL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
HAS TU COMENTARIO